| 根据《关于印发<山东省创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(鲁人社规〔2017〕18号)、《关于转发<山东省普惠金融发展专项资金管理暂行办法>的通知》(泰财金〔2017〕8号)和《关于转发<关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知>的通知》(泰财金﹝2018﹞13号)中有关创业贷款政策规定,经经办银行申报,市公共就业和人才服务中心审核确认,现将符合2019年第三季度市本级享受创业担保贷款贴息情况予以公示,公示期为5个工作日(2019年12月23日-2019年12月27日),公示期内如有异议,请及时向市公共就业和人才服务中心反映。 举报受理电话:0538-6718069、5361991 | |||||||||
| 序号 | 放款银行 | 借款人 | 身份证号 | 贷款日期 | 到期日期 | 贴息截止日 | 金额(元) | 利率 | 本季度利息 |
| 1 | 泰安银行岱宗支行 | 纪恩玲 | 37090******0334X | 2018-04-25 | 2020-04-24 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 2 | 泰安银行岱宗支行 | 宁新 | 37090******63322 | 2018-04-25 | 2020-04-24 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 3 | 泰安银行岱宗支行 | 王庆芳 | 37091******82445 | 2018-04-25 | 2020-04-24 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 4 | 泰安银行岱宗支行 | 王元新 | 37091******82418 | 2018-04-25 | 2020-04-24 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 5 | 泰安银行岱宗支行 | 李燕 | 37090******3452X | 2018-06-11 | 2020-06-10 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 6 | 泰安银行岱宗支行 | 靳明波 | 37092******50057 | 2018-06-22 | 2020-06-19 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 7 | 泰安银行岱宗支行 | 王建美 | 37090******40688 | 2018-06-22 | 2020-06-19 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 8 | 泰安银行岱宗支行 | 薛会会 | 37091******04049 | 2018-07-04 | 2020-06-26 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 9 | 泰安银行岱宗支行 | 陈庆富 | 37091******46813 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 10 | 泰安银行岱宗支行 | 刘树凯 | 37090******61818 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 11 | 泰安银行岱宗支行 | 刘长娟 | 37090******9242X | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 12 | 泰安银行岱宗支行 | 杨金龙 | 37092******71815 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 13 | 泰安银行岱宗支行 | 尹辉 | 37092******91218 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 14 | 泰安银行岱宗支行 | 尹凯凯 | 37092******71319 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 15 | 泰安银行岱宗支行 | 张然 | 37092******54267 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 16 | 泰安银行岱宗支行 | 朱静 | 37090******23925 | 2018-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100000 | 5.35% | 267.50 |
| 17 | 泰安银行岱宗支行 | 刘灿东 | 37090******04534 | 2018-07-11 | 2020-07-09 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 18 | 泰安银行岱宗支行 | 孙少华 | 37090******31850 | 2018-07-11 | 2020-07-09 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 19 | 泰安银行岱宗支行 | 肖依 | 37092******53626 | 2018-07-11 | 2020-07-09 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 20 | 泰安银行岱宗支行 | 赵玉民 | 37090******40977 | 2018-07-11 | 2020-07-09 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 21 | 泰安银行岱宗支行 | 李士振 | 37091******15218 | 2018-07-11 | 2020-07-10 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 22 | 泰安银行岱宗支行 | 王云强 | 37090******92835 | 2018-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100000 | 5.35% | 371.53 |
| 23 | 泰安银行岱宗支行 | 杨义利 | 37091******3401X | 2018-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100000 | 5.35% | 371.53 |
| 24 | 泰安银行岱宗支行 | 庞慧 | 37090******21229 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 25 | 泰安银行岱宗支行 | 亓恒利 | 37091******72032 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 26 | 泰安银行岱宗支行 | 贠秀红 | 37092******40060 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 27 | 泰安银行岱宗支行 | 展召华 | 37012******56012 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 28 | 泰安银行岱宗支行 | 孟祥伟 | 37090******71817 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 29 | 泰安银行岱宗支行 | 弭宪萍 | 37090******00646 | 2018-07-17 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 30 | 泰安银行岱宗支行 | 陈玲珑 | 37090******10928 | 2018-07-18 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 31 | 泰安银行岱宗支行 | 洪燕 | 37090******21266 | 2018-07-25 | 2020-07-16 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 32 | 泰安银行岱宗支行 | 陈海欣 | 37090******42426 | 2018-08-07 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100000 | 5.35% | 683.61 |
| 33 | 泰安银行岱宗支行 | 亓新芳 | 37090******12744 | 2018-08-09 | 2020-08-07 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 34 | 泰安银行岱宗支行 | 吴京冰 | 37091******24058 | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100000 | 5.35% | 772.78 |
| 35 | 泰安银行岱宗支行 | 张秀莉 | 37091******70046 | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100000 | 5.35% | 772.78 |
| 36 | 泰安银行岱宗支行 | 赵仲超 | 37090******21232 | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100000 | 5.35% | 772.78 |
| 37 | 泰安银行岱宗支行 | 钟永军 | 37090******41511 | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 100000 | 5.35% | 772.78 |
| 38 | 泰安银行岱宗支行 | 李兰 | 37090******30646 | 2018-08-13 | 2020-08-12 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 39 | 泰安银行岱宗支行 | 张广增 | 37091******70010 | 2018-08-28 | 2020-08-26 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 40 | 泰安银行岱宗支行 | 吴圳 | 37090******41518 | 2018-08-30 | 2020-08-28 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 41 | 泰安银行岱宗支行 | 谢松泉 | 37090******31258 | 2018-08-30 | 2020-08-28 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 42 | 泰安银行岱宗支行 | 黄秀举 | 37091******14044 | 2018-09-07 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 100000 | 5.35% | 1129.44 |
| 43 | 泰安银行岱宗支行 | 韦杰东 | 37091******20954 | 2018-09-07 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 100000 | 5.35% | 1129.44 |
| 44 | 泰安银行岱宗支行 | 赵玉刚 | 37090******40915 | 2018-09-07 | 2020-09-04 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 45 | 泰安银行岱宗支行 | 唐田 | 37090******01514 | 2018-09-12 | 2020-09-11 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 46 | 泰安银行岱宗支行 | 滕龙 | 37090******11537 | 2018-09-12 | 2020-09-11 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 47 | 泰安银行岱宗支行 | 来燕文 | 37090******82443 | 2018-09-21 | 2020-09-18 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 48 | 泰安银行岱宗支行 | 郑吉义 | 37091******94413 | 2018-09-21 | 2020-09-18 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 49 | 泰安银行岱宗支行 | 李长勇 | 37098******82354 | 2018-10-09 | 2019-10-08 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 50 | 泰安银行岱宗支行 | 赵致远 | 37090******71537 | 2018-10-09 | 2019-10-08 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 51 | 泰安银行岱宗支行 | 张宗庆 | 37091******23619 | 2018-10-12 | 2019-10-11 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 52 | 泰安银行岱宗支行 | 龚雨 | 37090******30619 | 2018-10-12 | 2020-10-08 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 53 | 泰安银行岱宗支行 | 刘祥峰 | 37090******41515 | 2018-10-25 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 54 | 泰安银行岱宗支行 | 夏雪 | 37090******20917 | 2018-10-25 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 55 | 泰安银行岱宗支行 | 宗蓬 | 37090******81224 | 2018-10-25 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 56 | 泰安银行岱宗支行 | 梁吉和 | 37092******74694 | 2018-10-26 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 57 | 泰安银行岱宗支行 | 万守英 | 37090******11523 | 2018-10-26 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 58 | 泰安银行岱宗支行 | 王继俊 | 37091******10049 | 2018-10-26 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 59 | 泰安银行岱宗支行 | 李红翠 | 37091******91220 | 2018-10-30 | 2019-10-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 60 | 泰安银行岱宗支行 | 李增峰 | 37120******42914 | 2018-11-09 | 2020-11-06 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 61 | 泰安银行岱宗支行 | 亓海亭 | 37098******66612 | 2018-11-09 | 2020-11-06 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 62 | 泰安银行岱宗支行 | 申燕芬 | 37090******64863 | 2018-11-09 | 2020-11-06 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 63 | 泰安银行岱宗支行 | 孙殿盈 | 37091******30499 | 2018-11-09 | 2020-11-06 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 64 | 泰安银行岱宗支行 | 王翠 | 37092******51524 | 2018-11-14 | 2019-11-13 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 65 | 泰安银行岱宗支行 | 时公胜 | 37098******0231X | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 66 | 泰安银行岱宗支行 | 张健 | 37090******04019 | 2018-11-27 | 2020-11-26 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 67 | 泰安银行岱宗支行 | 张娟 | 37090******43025 | 2018-11-27 | 2020-11-26 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 68 | 泰安银行岱宗支行 | 刘婷婷 | 37090******10667 | 2018-12-03 | 2020-12-02 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 69 | 泰安银行岱宗支行 | 王黑 | 37090******2181X | 2018-12-11 | 2020-10-23 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 70 | 泰安银行岱宗支行 | 陈芳 | 37090******00925 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 71 | 泰安银行岱宗支行 | 王伟 | 37090******0128X | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 72 | 泰安银行岱宗支行 | 邵锦燕 | 37090******54220 | 2019-01-11 | 2021-01-08 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 73 | 泰安银行岱宗支行 | 王敏 | 37090******41545 | 2019-01-11 | 2021-01-08 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 74 | 泰安银行岱宗支行 | 尹逊鹏 | 37098******68017 | 2019-01-18 | 2021-01-15 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 75 | 泰安银行岱宗支行 | 张玲 | 37090******82444 | 2019-01-18 | 2021-01-15 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 76 | 泰安银行岱宗支行 | 曹虹 | 37091******82848 | 2019-01-28 | 2020-01-27 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 77 | 泰安银行岱宗支行 | 周长军 | 37090******11212 | 2019-01-28 | 2020-01-27 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 78 | 泰安银行岱宗支行 | 刘娟 | 37090******71227 | 2019-01-28 | 2021-01-27 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 79 | 泰安银行岱宗支行 | 宗成哲 | 37090******31530 | 2019-01-28 | 2021-01-27 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 80 | 泰安银行岱宗支行 | 吴玉芹 | 37091******45629 | 2019-01-29 | 2020-01-27 | 2019-09-21 | 100000 | 5.35% | 1367.22 |
| 81 | 泰安银行岱宗支行 | 田平平 | 37091******86028 | 2019-01-29 | 2021-01-28 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 82 | 泰安银行岱宗支行 | 高新浦 | 37098******21834 | 2019-01-30 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 83 | 泰安银行岱宗支行 | 梁英 | 37098******05341 | 2019-01-30 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 84 | 泰安银行岱宗支行 | 宋洪涛 | 37900******71816 | 2019-01-30 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 85 | 泰安银行岱宗支行 | 王国正 | 37090******82416 | 2019-01-30 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 86 | 泰安银行岱宗支行 | 郑爱红 | 37090******53324 | 2019-01-30 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 87 | 泰安银行岱宗支行 | 欧阳广东 | 37032******20050 | 2019-02-02 | 2021-01-29 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 88 | 泰安银行岱宗支行 | 傅忠平 | 37090******21522 | 2019-02-02 | 2021-02-01 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 89 | 泰安银行岱宗支行 | 宋鑫鑫 | 37090******20326 | 2019-02-19 | 2021-02-18 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 90 | 泰安银行岱宗支行 | 王建 | 37092******26917 | 2019-03-28 | 2021-03-26 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 91 | 泰安银行岱宗支行 | 高居芳 | 37091******94429 | 2019-04-23 | 2021-04-22 | 2019-09-21 | 100000 | 5.75% | 1469.44 |
| 92 | 泰安银行岱宗支行 | 戴琰国 | 37092******01318 | 2019-05-09 | 2021-05-07 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 93 | 泰安银行岱宗支行 | 李朋 | 37090******41232 | 2019-05-09 | 2021-05-07 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 94 | 泰安银行岱宗支行 | 孙婷婷 | 37098******52825 | 2019-05-09 | 2021-05-07 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 95 | 泰安银行岱宗支行 | 尹琦 | 37090******63910 | 2019-05-09 | 2021-05-07 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 96 | 泰安银行岱宗支行 | 杜晓丽 | 37090******01562 | 2019-05-13 | 2020-05-12 | 2019-07-22 | 150000 | 5.35% | 153.92 |
| 97 | 泰安银行岱宗支行 | 杜晓丽 | 37090******01562 | 2019-05-13 | 2020-05-12 | 2019-09-21 | 150000 | 5.35% | 2050.83 |
| 98 | 泰安银行岱宗支行 | 王彬 | 37090******41822 | 2019-05-13 | 2021-05-12 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 99 | 泰安银行岱宗支行 | 王斌 | 37090******50971 | 2019-05-13 | 2021-05-12 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 100 | 泰安银行岱宗支行 | 王迎新 | 37091******41229 | 2019-05-15 | 2021-05-14 | 2019-07-22 | 150000 | 5.75% | 593.91 |
| 101 | 泰安银行岱宗支行 | 李瑞虎 | 37088******34410 | 2019-05-15 | 2021-05-14 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 102 | 泰安银行岱宗支行 | 王迎新 | 37091******41229 | 2019-05-15 | 2021-05-14 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 103 | 泰安银行岱宗支行 | 齐洪江 | 37090******3123X | 2019-05-17 | 2020-05-15 | 2019-09-21 | 150000 | 5.35% | 2050.83 |
| 104 | 泰安银行岱宗支行 | 王玉 | 37091******44048 | 2019-05-17 | 2021-05-14 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 105 | 泰安银行岱宗支行 | 姚光奎 | 37091******41216 | 2019-05-24 | 2021-05-21 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 106 | 泰安银行岱宗支行 | 姚建伟 | 37091******31215 | 2019-05-24 | 2021-05-21 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 107 | 泰安银行岱宗支行 | 周志远 | 37090******7271X | 2019-05-24 | 2021-05-21 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 108 | 泰安银行岱宗支行 | 白杰 | 37090******13913 | 2019-05-27 | 2021-05-26 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 109 | 泰安银行岱宗支行 | 白露 | 37090******61542 | 2019-05-27 | 2021-05-26 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 110 | 泰安银行岱宗支行 | 杨帅 | 37090******02717 | 2019-05-27 | 2021-05-26 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 111 | 泰安银行岱宗支行 | 赵杰 | 37090******34220 | 2019-05-27 | 2021-05-26 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 112 | 泰安银行岱宗支行 | 杜遵义 | 37090******64515 | 2019-05-29 | 2021-05-27 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 113 | 泰安银行岱宗支行 | 孟琳 | 37090******10621 | 2019-05-29 | 2021-05-27 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 114 | 泰安银行岱宗支行 | 甄晓亮 | 37090******80033 | 2019-05-29 | 2021-05-28 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 115 | 泰安银行岱宗支行 | 宋双双 | 37090******93020 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 116 | 泰安银行岱宗支行 | 孙慧 | 37090******02125 | 2019-06-03 | 2021-06-02 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 117 | 泰安银行岱宗支行 | 冯宝宝 | 37090******61229 | 2019-06-06 | 2020-06-05 | 2019-09-21 | 150000 | 5.35% | 2050.83 |
| 118 | 泰安银行岱宗支行 | 李新斌 | 37090******81550 | 2019-06-06 | 2021-06-04 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 119 | 泰安银行岱宗支行 | 张圣广 | 37091******70437 | 2019-06-06 | 2021-06-04 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 120 | 泰安银行岱宗支行 | 黄燕 | 37090******83926 | 2019-06-21 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 121 | 泰安银行岱宗支行 | 靳博 | 37090******11538 | 2019-06-21 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 122 | 泰安银行岱宗支行 | 苏焕 | 37091******80440 | 2019-06-21 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 123 | 泰安银行岱宗支行 | 张先彬 | 37092******40935 | 2019-06-21 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 2204.17 |
| 124 | 泰安银行岱宗支行 | 侯士超 | 37012******7305X | 2019-07-12 | 2021-07-09 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 1701.05 |
| 125 | 泰安银行岱宗支行 | 李荣新 | 37091******36835 | 2019-07-12 | 2021-07-09 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 1701.05 |
| 126 | 泰安银行岱宗支行 | 刘长健 | 37098******13879 | 2019-07-30 | 2021-07-29 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 1269.79 |
| 127 | 泰安银行岱宗支行 | 宋青 | 37090******13924 | 2019-07-30 | 2021-07-29 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 1269.79 |
| 128 | 泰安银行岱宗支行 | 高霞 | 37091******51642 | 2019-08-16 | 2021-08-13 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 862.50 |
| 129 | 泰安银行岱宗支行 | 马俊 | 37090******6155X | 2019-08-16 | 2021-08-13 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 862.50 |
| 130 | 泰安银行岱宗支行 | 张克柱 | 37091******4281X | 2019-09-02 | 2021-09-01 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 455.21 |
| 131 | 泰安银行岱宗支行 | 杨坤 | 37091******85257 | 2019-09-03 | 2021-09-01 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 431.25 |
| 132 | 泰安银行营业部 | 张玉 | 37090******41811 | 2019-07-17 | 2021-07-16 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 133 | 泰安银行营业部 | 许振华 | 37091******65222 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 10.68 |
| 134 | 泰安银行营业部 | 许振华 | 37091******65222 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 732.03 |
| 135 | 泰安银行营业部 | 宗振 | 37090******70918 | 2019-05-08 | 2021-05-07 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 136 | 泰安银行营业部 | 程勇 | 37091******65256 | 2019-08-08 | 2021-08-08 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 137 | 泰安银行营业部 | 张兴亮 | 37091******54833 | 2019-08-01 | 2021-07-29 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 138 | 泰安银行营业部 | 王维香 | 37091******45220 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 139 | 泰安银行营业部 | 杨明鲁 | 37091******74418 | 2019-07-15 | 2021-07-15 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 140 | 泰安银行营业部 | 王长玉 | 37091******15213 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 10.74 |
| 141 | 泰安银行营业部 | 王长玉 | 37091******15213 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 731.97 |
| 142 | 泰安银行营业部 | 艾广磊 | 37091******05230 | 2019-08-08 | 2021-08-08 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 143 | 泰安银行营业部 | 窦军 | 37090******74515 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 144 | 泰安银行营业部 | 韩方玉 | 37091******01220 | 2019-07-23 | 2021-07-22 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 145 | 泰安银行营业部 | 吴宁 | 37090******02716 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 146 | 泰安银行营业部 | 张兆玲 | 37090******63362 | 2019-09-03 | 2021-09-03 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 431.25 |
| 147 | 泰安银行营业部 | 王智 | 37091******4096X | 2019-07-23 | 2021-07-22 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 148 | 泰安银行营业部 | 窦传成 | 37072******13072 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 149 | 泰安银行营业部 | 张小勤 | 37091******05226 | 2019-08-09 | 2021-08-09 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 150 | 泰安银行营业部 | 刘传举 | 37091******12894 | 2019-09-16 | 2021-09-16 | 2019-09-21 | 150000 | 5.75% | 119.79 |
| 151 | 泰安银行营业部 | 刘朋 | 37090******11810 | 2018-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-04 | 100000 | 5.35% | 1114.58 |
| 152 | 泰安银行营业部 | 艾广磊 | 37091******05230 | 2019-08-08 | 2021-08-08 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 311.46 |
| 153 | 泰安银行营业部 | 宗振 | 37090******70918 | 2019-05-08 | 2021-05-07 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 154 | 泰安银行营业部 | 窦军 | 37090******74515 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 155 | 泰安银行营业部 | 窦传成 | 37072******13072 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 156 | 泰安银行营业部 | 吴宁 | 37090******02716 | 2019-05-15 | 2021-05-15 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 157 | 泰安银行营业部 | 程勇 | 37091******65256 | 2019-08-08 | 2021-08-08 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 311.46 |
| 158 | 泰安银行营业部 | 张小勤 | 37091******05226 | 2019-08-09 | 2021-08-09 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 287.50 |
| 159 | 泰安银行营业部 | 许振华 | 37091******65222 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 160 | 泰安银行营业部 | 张玉 | 37090******41811 | 2019-07-17 | 2021-07-16 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 161 | 泰安银行营业部 | 张兴亮 | 37091******54833 | 2019-08-01 | 2021-07-29 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 479.17 |
| 162 | 泰安银行营业部 | 王维香 | 37091******45220 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 163 | 泰安银行营业部 | 杨明鲁 | 37091******74418 | 2019-07-15 | 2021-07-15 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 391.92 |
| 164 | 泰安银行营业部 | 杨明鲁 | 37091******74418 | 2019-07-15 | 2021-07-15 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 350.79 |
| 165 | 泰安银行营业部 | 王长玉 | 37091******15213 | 2019-06-18 | 2021-06-18 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 742.71 |
| 166 | 泰安银行营业部 | 韩方玉 | 37091******01220 | 2019-07-23 | 2021-07-22 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 694.79 |
| 167 | 泰安银行营业部 | 王智 | 37091******4096X | 2019-07-23 | 2021-07-22 | 2019-08-21 | 150000 | 5.75% | 694.79 |
| 168 | 泰安银行营业部 | 宋绪东 | 37090******4091X | 2018-07-23 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 100000 | 5.35% | 460.69 |
| 169 | 泰安银行营业部 | 吕春明 | 37090******51521 | 2018-07-23 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 100000 | 5.35% | 14.86 |
