根据《关于印发<山东省创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(鲁人社规〔2017〕18号)、《关于转发<山东省普惠金融发展专项资金管理暂行办法>的通知》(泰财金〔2017〕8号)和《关于转发<关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知>的通知》(泰财金﹝2018﹞13号)中有关创业贷款政策规定,经小微企业申报,市公共就业和人才服务中心审核确认,现将2019年第三季度市本级享受小微企业创业担保贷款贴息情况予以公示,公示期为5个工作日(2019年12月23日-2019年12月27日),公示期内如有异议,请及时向市劳动就业办公室反映。 举报受理电话:0538-6718069、5361976 | ||||||||
序号 | 放款银行 | 借款人 | 借款金额(元) | 发放日期 | 到期日期 | 贷款年限 | 贴息利率 | 季度贴息(元) |
1 | 泰安银行岱宗支行 | 山东精工世纪装饰工程有限公司 | 3000000 | 2019/4/28 | 2021/4/16 | 24个月 | 2.375% | 10489.58 |
2 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市小白杨文化发展有限公司 | 2000000 | 2019/5/10 | 2021/5/7 | 24个月 | 2.375% | 5409.72 |
3 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市金兰乳业有限公司 | 3000000 | 2019/5/16 | 2021/5/7 | 24个月 | 2.375% | 18208.34 |
4 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市假日汽车租赁有限公司 | 3000000 | 2019/5/17 | 2021/5/8 | 24个月 | 2.375% | 18208.34 |
5 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市泰山区万宁大药房有限公司 | 3000000 | 2019/5/23 | 2021/5/26 | 24个月 | 2.375% | 18208.34 |
6 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安五洲润田食品科技有限公司 | 3000000 | 2019/6/12 | 2021/6/3 | 24个月 | 2.375% | 18208.34 |
7 | 泰安银行岱宗支行 | 山东梁父山酿酒有限公司 | 3000000 | 2019/6/13 | 2021/6/5 | 24个月 | 2.375% | 18208.34 |
8 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安高新区科润生态农业有限公司 | 3000000 | 2018-09-26 | 2019-09-19 | 12个月 | 2.175% | 16493.75 |
9 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市达兴新材料科技有限公司 | 3000000 | 2018-12-05 | 2020-12-03 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
10 | 泰安银行岱宗支行 | 东平县睿通汽车销售有限公司 | 3000000 | 2018-12-10 | 2020-12-07 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
11 | 泰安银行岱宗支行 | 山东亚浩物流有限责任公司 | 3000000 | 2019-01-28 | 2021-01-22 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
12 | 泰安银行岱宗支行 | 奥博华电子电器泰安有限公司 | 3000000 | 2019-01-29 | 2021-01-22 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
13 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安市凯汇骏通物流有限公司 | 2400000 | 2019-02-01 | 2021-01-28 | 24个月 | 2.375% | 14566.66 |
14 | 泰安银行岱宗支行 | 山东万荣电气有限公司 | 2000000 | 2019-02-02 | 2021-02-01 | 24个月 | 2.375% | 12138.89 |
15 | 泰安银行岱宗支行 | 山东同创庆顺铝业有限公司 | 3000000 | 2019-02-11 | 2020-01-31 | 12个月 | 2.175% | 16675.00 |
16 | 泰安银行岱宗支行 | 山东讴盾门窗科技有限公司 | 2200000 | 2019-08-05 | 2021-07-30 | 24个月 | 2.375% | 9302.08 |
17 | 泰安银行岱宗支行 | 山东安谱检测科技有限公司 | 3000000 | 2019-08-07 | 2021-08-06 | 24个月 | 2.375% | 8906.24 |
18 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安广和塑料有限公司 | 2000000 | 2019-08-30 | 2021-08-13 | 24个月 | 2.375% | 2902.78 |
19 | 泰安银行岱宗支行 | 泰安齐鲁房地产营销策划有限公司 | 3000000 | 2019-7-15 | 2021-6-21 | 24个月 | 2.375% | 13458.33 |
20 | 泰安银行营业部 | 泰安御道茗泽茶叶有限公司 | 3000000 | 2018-11-02 | 2020-10-29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
21 | 泰安银行营业部 | 山东名山文化股份有限公司 | 3000000 | 2018-11-15 | 2020-10-29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
22 | 泰安银行营业部 | 山东千秋椿食品有限公司 | 3000000 | 2018-12-03 | 2020-11-29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
23 | 泰安银行营业部 | 泰安市丽彩印刷有限公司 | 3000000 | 2018-12-11 | 2020-12-06 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
24 | 泰安银行营业部 | 泰安市飞宇汽车销售服务有限公司 | 3000000 | 2018-12-19 | 2020-12-12 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
25 | 泰安银行营业部 | 泰安市清顺能源有限公司 | 3000000 | 2019-01-23 | 2020-12-24 | 12个月 | 2.175% | 18208.33 |
26 | 泰安银行营业部 | 泰安市盛尊竹苑酒店有限公司 | 3000000 | 2019-03-21 | 2021-03-18 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
27 | 泰安银行营业部 | 泰安市诚金物业管理有限公司 | 3000000 | 2019-03-22 | 2021-03-18 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
28 | 泰安银行营业部 | 泰安市吉茂百货有限公司 | 3000000 | 2019-04-11 | 2021-04-09 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
29 | 泰安银行营业部 | 泰安安捷信一卡通科技服务有限公司 | 3000000 | 2019-04-30 | 2021-04-29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
30 | 泰安银行营业部 | 泰安市英伦空调安装工程有限公司 | 3000000 | 2019-05-23 | 2021-05-21 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
31 | 泰安银行营业部 | 山东三水岩土工程有限公司 | 3000000 | 2019-06-21 | 2021-05-27 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
32 | 齐鲁银行 | 泰安恒丰汽车散热器有限公司 | 3000000 | 2018/9/21 | 2019/9/20 | 12个月 | 2.175% | 15950.00 |
33 | 齐鲁银行 | 山东聚广源商贸有限公司 | 3000000 | 2018/9/21 | 2019/9/20 | 24个月 | 2.375% | 17904.86 |
34 | 齐鲁银行 | 山东泰力宝橡胶有限公司 | 3000000 | 2018/10/11 | 2020/10/10 | 24个月 | 2.375% | 17904.86 |
35 | 齐鲁银行 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 | 3000000 | 2019/01/11 | 2020/12/28 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
36 | 齐鲁银行 | 泰安顺天力玻璃有限公司 | 3000000 | 2019/01/29 | 2021/01/27 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
37 | 齐鲁银行 | 泰安市开元装饰帘艺工程有限公司 | 3000000 | 2019/01/30 | 2021/01/29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
38 | 齐鲁银行 | 东平永欣印刷有限公司 | 3000000 | 2019/03/01 | 2021/02/28 | 24个月 | 2.375% | 17904.86 |
39 | 齐鲁银行 | 山东泰山行星环保科技有限公司 | 3000000 | 2019/03/27 | 2021/03/26 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
40 | 齐鲁银行 | 山东集力仁和装饰工程有限公司 | 3000000 | 2019/04/04 | 2021/04/03 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
41 | 齐鲁银行 | 泰安市卓越装具激光加工有限公司 | 3000000 | 2019/04/26 | 2021/04/25 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
42 | 齐鲁银行 | 东平金玉经贸有限公司 | 3000000 | 2019/05/24 | 2021/05/23 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
43 | 齐鲁银行 | 泰安益升康生物科技股份有限公司 | 3000000 | 2019/05/30 | 2021/05/29 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
44 | 齐鲁银行 | 山东枫煜节能材料制造有限公司 | 3000000 | 2019/06/12 | 2021/06/11 | 24个月 | 2.375% | 18208.33 |
45 | 齐鲁银行 | 山东泰山百福珠宝有限公司 | 1000000 | 2019/06/19 | 2021/06/18 | 24个月 | 2.375% | 6069.44 |
46 | 齐鲁银行 | 山东品圣纸管有限公司 | 3000000 | 2019/07/04 | 2021/07/03 | 24个月 | 2.375% | 17614.58 |
47 | 齐鲁银行 | 泓泰贸易发展有限公司 | 2000000 | 2019/07/05 | 2021/07/04 | 24个月 | 2.375% | 11611.11 |
48 | 齐鲁银行 | 山东省双宁茶叶有限公司 | 3000000 | 2019/07/05 | 2021/07/04 | 24个月 | 2.375% | 17416.67 |
49 | 齐鲁银行 | 山东微视影视股份有限公司 | 3000000 | 2019/08/23 | 2021/08/22 | 24个月 | 2.375% | 7718.75 |
50 | 齐鲁银行 | 泰安市鲁豫劳务服务有限公司 | 3000000 | 2019/09/20 | 2021/09/19 | 24个月 | 2.375% | 2177.08 |
51 | 齐鲁银行 | 泰安恒丰汽车散热器有限公司 | 3000000 | 2019/09/23 | 2020/09/22 | 12个月 | 2.175% | 1450 |
52 | 齐鲁银行 | 山东首岳工程材料有限公司 | 3000000 | 2019/9/27 | 2020/9/26 | 12个月 | 2.175% | 725 |
53 | 莱商银行 | 泰安紫蜂旅游信息技术有限公司 | 3000000 | 2018/12/29 | 2020/12/25 | 24个月 | 2.375% | 52645.83 |
54 | 莱商银行 | 泰安锦锦服饰有限公司 | 3000000 | 2019/1/15 | 2021/1/10 | 24个月 | 2.375% | 49281.24 |
55 | 莱商银行 | 泰安金岳亿海汽车服务有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2021/1/29 | 24个月 | 2.375% | 46510.41 |
56 | 莱商银行 | 泰安金岳科锐奇汽贸有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2021/1/29 | 24个月 | 2.375% | 46510.41 |
57 | 莱商银行 | 泰安市大江食品有限公司 | 3000000 | 2019/1/31 | 2021/1/21 | 24个月 | 2.375% | 46114.58 |
58 | 莱商银行 | 泰安市众升智能电子有限公司 | 1000000 | 2019/3/7 | 2021/3/7 | 24个月 | 2.375% | 13062.49 |
59 | 莱商银行 | 山东先锋物流有限公司 | 3000000 | 2019/3/12 | 2021/3/12 | 24个月 | 2.375% | 38197.91 |
60 | 莱商银行 | 山东成城物联网科技股份有限公司 | 3000000 | 2019/3/26 | 2021/3/26 | 24个月 | 2.375% | 35427.08 |
61 | 莱商银行 | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 | 3000000 | 2019/3/29 | 2021/3/26 | 24个月 | 2.375% | 34833.33 |
62 | 莱商银行 | 泰安市壹岱文化发展有限公司 | 3000000 | 2019/5/6 | 2021/4/29 | 24个月 | 2.375% | 27312.5 |
63 | 莱商银行 | 泰安市圣侨建筑装饰设计工程有限公司 | 3000000 | 2019/2/20 | 2021/2/1 | 24个月 | 2.375% | 12072.91 |
64 | 莱商银行 | 泰安硕田商贸有限公司 | 3000000 | 2019/6/13 | 2021/6/5 | 24个月 | 2.375% | 19791.66 |
65 | 莱商银行 | 泰安市济州商贸有限公司 | 3000000 | 2019/4/12 | 2021/4/12 | 24个月 | 2.375% | 32062.5 |
66 | 莱商银行 | 泰安融智汇信息科技有限公司 | 2000000 | 2019/8/8 | 2021/8/2 | 24个月 | 2.375% | 5805.56 |
67 | 邮储银行 | 山东千百乘酒店管理有限公司 | 3000000 | 2019/1/29 | 2020/1/28 | 12个月 | 2.175% | 16446.58 |
68 | 邮储银行 | 山东华锐波纹管有限公司 | 3000000 | 2019/9/26 | 2021/9/25 | 24个月 | 2.375% | 976.03 |
Copyright © 2020 泰安金融控股集团有限公司备案号:鲁ICP备16017841号-1